![]() |
Each 10 ml contains :
| Hindi Names | Botanical Names | Mg |
| Salaparni | Pseudarthria viscida | 418.91 mg |
| Prsniparni | Uraria picta | 418.91 mg |
| Chhoti kateri | Solanum surattense | 418.91 mg |
| Gokharu | Tribulus terrestris | 418.91 mg |
| Baelgiri | Aegle marmelos | 418.91 mg |
| Arni | Clerodendrum phlomidis | 418.91 mg |
| Sonapatha | Oroxylum indicum | 418.91 mg |
| Gambhari | Gmelina arborea | 418.91 mg |
| Padhal | Stereosprmum sauvealens | 418.91 mg |
| Guda | Jaggery | 3.27 gm |
| Dhaiphool | Woodfordia floribunda | 327.27 mg |
| Asav base | Withania somnifera | Q.S |
2 to 4 teaspoonful after meals with equal quantity of water. or as advised by the physician.